Team | MC3 |
Trainer | Anneloes Fransen |
Klasse | 2e klasse |
Naam | |
1 | Brethouwer, Loes |
2 | Golpinar, Dila |
3 | Hendriksen, Fem |
4 | Meiberg, Florien |
5 | Nijsse, Nora |
6 | Pahlplatz, Sylke |
7 | Rensing, Laurine |
8 | Wildeboer, Lisa |
9 | Wilts, Loïs |
10 | |
Meetrainen: | |
1 | |
2 |

Team | MC3 |
Trainer | Anneloes Fransen |
Klasse | 2e klasse |
Naam | |
1 | Brethouwer, Loes |
2 | Golpinar, Dila |
3 | Hendriksen, Fem |
4 | Meiberg, Florien |
5 | Nijsse, Nora |
6 | Pahlplatz, Sylke |
7 | Rensing, Laurine |
8 | Wildeboer, Lisa |
9 | Wilts, Loïs |
10 | |
Meetrainen: | |
1 | |
2 |